部 门 | 金额(元) | 部 门 | 金额(元) |
经济学院 | 2830 | 继续教育学院 | 880 |
金融学院 | 3892 | 学校办公室 | 2500 |
国际经济贸易学院 | 1820 | 监察(审计)处 | 450 |
工商管理学院 | 2260 | 组织部 | 500 |
管理科学与工程学院 | 5210 | 宣传(统战)部 | 500 |
会计学院 | 4510 | 人事处 | 350 |
财政与公共管理学院 | 830 | 教务处 | 840 |
法学院 | 2000 | 发展规划处 | 150 |
统计与应用数学学院 | 3351 | 国际交流中心 | 300 |
后勤服务集团 | 4635 | 研究生处 | 600 |
文学与艺术传媒学院 | 2370 | 科研处 | 820 |
外国语学院 | 2900 | 财务处 | 290 |
商学院 | 5400 | 资产管理处 | 350 |
马克思主义学院 | 1960 | 基建处 | 190 |
体育教学部 | 970 | 学生处 | 340 |
图书馆 | 900 | 保卫处 | 510 |
实验实训中心 | 1400 | 工会 | 90 |
现代教育技术中心 | 560 | 团委 | 240 |
中国合作社研究院 | 670 | 离退休工作处 | 250 |
校医院 | 460 | 安徽经济社会发展研究 | 430 |
| | 学生 | 2709.2 |
合 计 | 62217.2 |
如对统计数额有异议,请致电0552-3171183,联系人:胡晶。