安 徽 财 经 大 学
2013-2014学年第一学期校历
月 份 | 星期 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 |
八月 | ○ | | | | | | 31 | | (1)老生、第二学士学位学生于2013年8月31- (2) 新生 (3) (4)第十周为期中考试、素质拓展周。 |
九月 | | | | | | | 1 | ||
一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
二 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
三 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
四 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
五 | 30 | | | | | | | ||
十 月 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
六 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
七 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
八 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
九 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | ||
十一月 | | | | | 1 | 2 | 3 | ||
十 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
十一 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
十二 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
十三 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | ||
十二月 | | | | | | | 1 | ||
十四 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
十五 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
十六 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
十七 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
十八 | 30 | 31 | | | | | | ||
2014年 一 月 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
十九 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
二十 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
二十一 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
安 徽 财 经 大 学
2013-2014学年第一学期教学时间表
上 午 | 起 床 | 6:00 |
预 备 | 7:25 | |
第一节课 | 7:30—8:15 | |
第二节课 | 8:20—9:05 | |
课间活动 | 9:05—9:35 | |
第三节课 | 9:35—10:20 | |
第四节课 | 10:25—11:10 | |
第五节课 | 11:15—12:00 | |
下 午 | 预 备 | 13:25 |
第六节课 | 13:30—14:15 | |
第七节课 | 14:20—15:05 | |
课间活动 | 15:05—15:35 | |
第八节课 | 15:35—16:20 | |
第九节课 | 16:25—17:10 | |
第十节课 | 17:15—18:00 | |
晚 上 | 预 备 | 18:50 |
第十一节课 | 19:00—19:45 | |
第十二节课 | 19:50—20:35 | |
第十三节课 | 20: 40— 21: 25 | |
晚自习 | 21:35—22:15 | |
寝室熄灯 | 周日—周四 | 23:00 |
周五—周六 | 23:30 |
教务处制
二〇一三年六月